| Cliquez en haut de la colonne pour trier les résultats |
Page :1 | 2 |
| Modèle | cm3 | Km | Année | Coloris | Accessoire | Garantie | Prix | Site | ||||
|
|
X8 | 200 | 5 000 | 2005 | NOIR | DOSSERET | 3 MOIS | 2 700 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
FLAME X 125 | 125 | 4 000 | MAI 2009 | GRIS CLAIR | TABLIER + PORTE BAGAGE | MAI 2011 | 1 500 |
URGENCE ETOILE 10, bis av. de la Gde Arm?e 75017 Paris Tél : 01 43 80 48 40 etoile@urgence-scooters.com |
|||
|
|
||||||||||||
|
|
GILERA RUNNER | 50 | 15 000 | 2003 | NOIR MAT | 3 MOIS | 1 700 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
HONDA SWING | 125 | 16 580 | 3 MOIS | NOIR | TOP CASE+TABLIER | 3 MOIS | 2 700 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
HONDA SWING | 125 | 3 150 | 10/2009 | GRIS CLAIR | TOP CASE+TABLIER+PARE BRISE HAUT | 10/2011 | 3 400 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
HONDA SWING ABS | 125 | 1 600 | 05/2009 | NOIR METAL | 05/2011 | 3 200 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
LML | 125 | 2 119 | 2009 | BEIGE | ANNEAUX ANTIVOL+TABLIER | 3 MOIS | 2 300 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
MBK CITYLINER | 125 | 12 100 | 2009 | GRIS | 6 MOIS | 2 400 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
MBK SKYCRUISER | 125 | 14 100 | 2007 | GRIS | 3 MOIS | 2 490 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
MP3 | 125 | 19 500 | 2008 | 3 MOIS | 3 100 | ||||||
|
|
||||||||||||
|
|
MP3 250 LT | 250 | 12 750 | 2009 | NOIR | ALARME TABLIER | 01/2011 | 5 400 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
MP3 250 LT | 250 | 10 960 | 2008 | NOIR | TABLIER | 10/2010 | 5 300 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
MP3 RL | 125 | 15 080 | 2007 | GRIS CLAIR | TOP CASE | 3 MOIS | 3 500 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
MP3 RL | 125 | 12 315 | 2007 | NOIR | TOP CASE+TABLIER+PARE BRISE | 3 MOIS | 3 800 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
MP3 RL | 125 | 8 500 | 2007 | GRIS CLAIR | PARE BRISE+ALARME+TABLIER | 3 MOIS | 3 500 | ||||
|
|
||||||||||||
|
MP3 RL IE | 125 | 6 650 | 2009 | BLEU | TABLIER | 08/2011 | 4 200 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
PEUGEOT SATELIS | 125 | 17 500 | 2007 | NOIR | 3 MOIS | 2 400 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
PEUGEOT SATELIS ABS | 125 | 14 800 | 2006 | BORDEAUX | DOSSERET | 3 MOIS | 2 300 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
PEUGEOT VIVACITY | 100 | 3 900 | 2006 | GRIS | PARE BRISE+TABLIER+TOP CASE | 3 MOIS | 1 400 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
PIAGGIO LIBERTY | 125 | 10 100 | 2008 | GRIS | 3 MOIS | 2 200 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
PIAGGIO BEVERLY | 125 | 18 100 | 2007 | NOIR | 3 MOIS | 2 190 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
PIAGGIO CARNABY | 125 | 12 000 | 06/2007 | GRIS | TOP CASE | 3 MOIS | 2 200 |
URGENCE GRENELLE 137-139, bd de Grenelle 75015 Paris Tél : 01 45 67 99 00 grenelle@urgence-scooters.com |
|||
|
|
||||||||||||
|
|
PIAGGIO MP3 | 125 | 21 100 | 2007 | GRIS | 3 MOIS | 2 900 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
S-WING 125 ABS | 125 | 2 500 | JUIN 2009 | NOIR | JUIN 2010 | 3 300 |
URGENCE ETOILE 10, bis av. de la Gde Arm?e 75017 Paris Tél : 01 43 80 48 40 etoile@urgence-scooters.com |
||||
|
|
||||||||||||
|
|
SATELIS ABS | 125 | 10 310 | 2007 | NOIR | TC+TAB+CHAINE | 3 MOIS | 2 800 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
VESPA LX | 125 | 11 600 | 2006 | NOIR | PARE BRISE+TOP CASE | 3 MOIS | 2 550 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
VESPA LX | 125 | 9 300 | 2007 | NOIR | TOP CASE | 3 MOIS | 2 600 | ||||
|
|
||||||||||||
|
VESPA LX | 50 | 4 935 | 2009 | NOIR | TABLIER | 07/2011 | 1 900 | ||||
|
|
||||||||||||
|
|
VESPA LX | 50 | 6 100 | 2008 | GRIS | 3 MOIS | 1 790 | |||||
|
|
||||||||||||
|
|
VESPA LX | 125 | 12 080 | 2007 | JAUNE | PORTE BAGAGE AVT REPLI CHROME+TOP CASE | 3 MOIS | 2 500 | ||||
|
|
||||||||||||
| Suivant> | ||||||||||||